鼓勵食品生產經營企業符合良好生產規范要求,實施危害分析與關鍵控制點體系,提高食品安全管理水平。為了使食品生產全過程不受微生物污染,要對原料、水、設備等進行處理,生產車間的環境是否潔凈也是重要的一個條件。
為此我司工程部為大家整理出該表格介紹需要在潔凈室生產的食品種類以及各種食品生產要求的潔凈度和食品生產不同階段的潔凈度,幫助大家建立一個全生態安全的食品生產環境。
食品種類  | 具體食品  | 
奶制品  | 奶粉、奶油、奶酪  | 
奶加工品  | 水果牛奶、咖啡牛奶等  | 
果汁  | 各種由新鮮水果制成的飲料  | 
調味品  | 濃縮漿、番茄醬  | 
湯料  | 各種菜汁、肉汁等  | 
熟肉食品  | 香腸、肉松、魚干等  | 
罐頭  | 各種罐頭  | 
海鮮  | 生料分割、即食食品  | 
糖果點心  | 果凍、蛋糕、糖果、巧克力等  | 
方便、速食食品  | 方便面、速凍菜肴等  | 
酒  | 啤酒、白酒、紅酒等  | 

類型  | 品種  | 空氣潔凈度等級(ISO)  | 
肉(含魚肉)類加工品  | 肉卷、烤肉、火腿、香腸  | 6-8級  | 
奶制品  | 奶粉、奶油、奶酪、含奶飲料  | 6-7級  | 
飲料  | 果汁、礦泉水、啤酒  | 6-7級  | 
調味品  | 濃縮漿、果醬  | 7-8級  | 
糕點等  | 面包、蛋糕、速食品、巧克力  | 6-7級  | 
豆制品  | 各種豆腐  | 8級  | 
菌類  | 植菌  | 5級  | 
蘑菇培育  | 6級  | |
海鮮  | 生食切割  | 5-6級  | 

階段  | 空氣潔凈度的級別(ISO)  | 
前置  | 8-9級  | 
加工  | 7-8級  | 
冷卻  | 6-7級  | 
灌裝、包裝  | 6-7級  | 
檢驗  | 5級  | 
在潔凈室內生產的食品,由于其具有較高的潔凈度可以保證食品不被細菌附著,但不能消除食品本身帶來的細菌,因此還需要加熱、噴藥、照射等方式滅菌。很多食品潔凈室主要用于滅菌后的冷卻、切斷(片)、包裝等工序。
在《飲料企業良好生產規范》(GB12695-2003)中要求灌裝區局部100級(5級),潔凈區為10000級(7級),準潔凈區為100000級(8級)。